売地物件
住宅地(231102)
![]() |
物件名 | 住宅地(231102) |
|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅・飲食店舗等 | |
| 価格 | 980万円 | |
| 土地面積 | 462.71㎡(139.96坪) | |
|
|
|
|
|
道路状況
|
南風景
|
西側風景
|
東側風景
|
| 物件情報 | 国道141号の信号[絵見堂]を東へ入って駒井橋の手前の南側に位置する。日照・眺望最高の住宅地(分譲地ではありません)。北東小学校徒歩10分、大型ショッピングセンターなど車で3分~9分程度と近く生活便よい格安希少物件。土地坪単価は近隣分譲地の半値です。 整地工事済み、上下水道は敷地内に入れて引き渡し(負担金は別途) |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅・飲食店舗等 |
| 価格 | 980万円 |
| 所在地 | 韮崎市藤井町駒井字砂宮神3390 |
| 単価 | 70,000円/坪 |
| 土地面積 | 462.71㎡(139.96坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 未線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 接道状況 | 西舗装6m |
| 電気 | 東京電力 |
| ガス | 戸別プロパン |
| 水道 | 公営水道 |
| 排水 | 本下水 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 代理 |
韮崎市藤井町駒井3390
