売地物件
住宅地(220819)
![]() |
物件名 | 住宅地(220819) |
|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅 | |
| 価格 | 703万円 | |
| 土地面積 | 332㎡(100.45坪) | |
|
|
|
|
|
接道状況
|
物件正面
|
北側
|
西側
|
| 物件情報 | 明山荘の東に位置する日当り良好な住宅分譲地の一画。水道(13㎜)・雨水排水枡は敷地内布設済。 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅 |
| 価格 | 703万円 |
| 所在地 | 北杜市明野町上手524-19 |
| 単価 | 70000円/坪 |
| 土地面積 | 332㎡(100.45坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 西5m |
| 電気 | 東京電力 |
| ガス | 戸別プロパン |
| 水道 | 公営水道 |
| 排水 | 本下水 |
| 引き渡し | 即 |
| 取引態様 | 専任 |
北杜市明野町上手524-19
