戸建物件
中古住宅 (220611B)
![]() |
物件名 | 中古住宅 (220611B) |
|---|---|---|
| 種類 | 居宅 | |
| 価格 | 1750万円 | |
| 土地面積 | 北杜市明野町浅尾字浅尾原5259-3391・5259-3439 | |
| 延床面積 | 134.97㎡(40.82坪) | |
| 間取り | 2LDK | |
| 築年月 | 平成16年10月 | |
|
|
|
|
|
建物外観
|
西から東を撮る
|
西方向
|
北方向
|
| 物件情報 | フラワーパークの東に位置する。日照・眺望良好な別荘・定住が点在する閑静な土地。フラワーパーク、温泉(太陽館)まで車で3分。西側には畑あり田舎暮らしに最適。 |
|---|---|
| 最適用途 | 中古住宅 |
| 価格 | 1750万円 |
| 所在地 | 北杜市明野町浅尾字浅尾原5259-3391・5259-3439 |
| 単価 | 円/坪 |
| 土地面積 | 496㎡(150坪) |
| 地目 | 畑(地目変更登記未済) |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 健ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 東2m |
| 種類 | 居宅 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート・木造亜鉛メッキ鋼鈑葺き2階建て |
| 間取り | 2LDK |
| 延床面積 | 134.97㎡(40.82坪) |
| 築年月 | 平成16年10月 |
| 電気 | 東京電力 |
| ガス | 戸別プロパン |
| 水道 | 公営水道 |
| 排水 | 地下浸透 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
北杜市明野町浅尾字浅尾原5259-3391
